Autos for sale in Costa Rica on March 20, 2026
207 autos were listed for sale in the last 24 hours. The average price of the new listings is ¢16,790,965 ($33,921) ranging from ¢2,300,000 ($4,646) to ¢55,000,000 ($111,111).Fabricantes
| Fabricante | Autos agregados | Precio promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Audi | 11 | ¢27,777,407 ($56,116) | ¢14,610,000 ($29,515) | ¢38,229,500 ($77,231) |
| BAICO | 1 | ¢19,500,000 ($39,394) | ¢19,500,000 ($39,394) | ¢19,500,000 ($39,394) |
| BMW | 19 | ¢22,259,144 ($44,968) | ¢14,561,300 ($29,417) | ¢44,000,000 ($88,889) |
| BYD | 1 | ¢7,592,000 ($15,337) | ¢7,592,000 ($15,337) | ¢7,592,000 ($15,337) |
| Changan | 2 | ¢8,319,000 ($16,806) | ¢6,000,000 ($12,121) | ¢10,638,000 ($21,491) |
| Chevrolet | 8 | ¢18,841,000 ($38,063) | ¢15,000,000 ($30,303) | ¢22,000,000 ($44,444) |
| Dodge | 2 | ¢31,350,000 ($63,333) | ¢30,000,000 ($60,606) | ¢32,700,000 ($66,061) |
| Ford | 11 | ¢21,911,905 ($44,266) | ¢16,900,000 ($34,141) | ¢39,000,000 ($78,788) |
| Freightliner | 1 | ¢26,000,000 ($52,525) | ¢26,000,000 ($52,525) | ¢26,000,000 ($52,525) |
| Hino | 1 | ¢10,950,000 ($22,121) | ¢10,950,000 ($22,121) | ¢10,950,000 ($22,121) |
| Honda | 7 | ¢11,593,750 ($23,422) | ¢2,300,000 ($4,646) | ¢16,000,000 ($32,323) |
| Hyundai | 8 | ¢11,744,000 ($23,725) | ¢4,400,000 ($8,889) | ¢16,500,000 ($33,333) |
| Isuzu | 5 | ¢18,690,000 ($37,758) | ¢16,250,000 ($32,828) | ¢23,500,000 ($47,475) |
| Jeep | 9 | ¢21,980,000 ($44,404) | ¢15,350,000 ($31,010) | ¢31,655,000 ($63,949) |
| Kia | 4 | ¢7,600,000 ($15,354) | ¢4,800,000 ($9,697) | ¢10,200,000 ($20,606) |
| Land Rover | 6 | ¢18,239,383 ($36,847) | ¢14,999,000 ($30,301) | ¢23,000,000 ($46,465) |
| Lexus | 3 | ¢17,433,333 ($35,219) | ¢12,500,000 ($25,253) | ¢19,900,000 ($40,202) |
| Mazda | 1 | ¢17,000,000 ($34,343) | ¢17,000,000 ($34,343) | ¢17,000,000 ($34,343) |
| Mercedes-Benz | 12 | ¢21,942,564 ($44,328) | ¢13,500,000 ($27,273) | ¢52,109,000 ($105,271) |
| Mitsubishi | 17 | ¢19,288,745 ($38,967) | ¢14,990,000 ($30,283) | ¢25,957,100 ($52,439) |
| Nissan | 11 | ¢12,989,550 ($26,242) | ¢5,500,000 ($11,111) | ¢25,250,000 ($51,010) |
| Porsche | 3 | ¢37,415,333 ($75,587) | ¢28,246,000 ($57,063) | ¢46,000,000 ($92,929) |
| Suzuki | 2 | ¢4,368,500 ($8,825) | ¢3,537,000 ($7,145) | ¢5,200,000 ($10,505) |
| Toyota | 57 | ¢17,155,542 ($34,658) | ¢7,300,000 ($14,747) | ¢55,000,000 ($111,111) |
| Volkswagen | 1 | ¢5,500,000 ($11,111) | ¢5,500,000 ($11,111) | ¢5,500,000 ($11,111) |
| Volvo | 4 | ¢17,962,450 ($36,288) | ¢15,535,300 ($31,384) | ¢21,000,000 ($42,424) |
Tipos de cuerpo
| Cuerpo | Autos agregados | Precio promedio | Precio mínimo | Precio Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Hatchback | 6 | ¢8,234,375 ($16,635) | ¢2,300,000 ($4,646) | ¢17,000,000 ($34,343) |
| Minivan | 5 | ¢18,656,250 ($37,689) | ¢16,500,000 ($33,333) | ¢22,750,000 ($45,960) |
| Camioneta | 47 | ¢21,188,581 ($42,805) | ¢14,645,000 ($29,586) | ¢55,000,000 ($111,111) |
| Sedán | 28 | ¢6,862,633 ($13,864) | ¢3,537,000 ($7,145) | ¢38,229,500 ($77,231) |
| SUV | 118 | ¢20,945,196 ($42,314) | ¢7,592,000 ($15,337) | ¢52,109,000 ($105,271) |
| Camión | 2 | ¢18,475,000 ($37,323) | ¢10,950,000 ($22,121) | ¢26,000,000 ($52,525) |
| Van | 1 | ¢6,000,000 ($12,121) | ¢6,000,000 ($12,121) | ¢6,000,000 ($12,121) |