Autos for sale in Costa Rica on February 2, 2026
19 autos were listed for sale in the last 24 hours. The average price of the new listings is ¢8,105,041 ($16,050) ranging from ¢2,375,000 ($4,703) to ¢30,750,000 ($60,891).Manufacturers
| Manufacturer | Autos Added | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|---|
| Changan | 1 | ¢3,500,000 ($6,931) | ¢3,500,000 ($6,931) | ¢3,500,000 ($6,931) |
| Citroen | 1 | ¢3,600,000 ($7,129) | ¢3,600,000 ($7,129) | ¢3,600,000 ($7,129) |
| Ford | 1 | ¢30,750,000 ($60,891) | ¢30,750,000 ($60,891) | ¢30,750,000 ($60,891) |
| Great Wall | 1 | ¢4,800,000 ($9,505) | ¢4,800,000 ($9,505) | ¢4,800,000 ($9,505) |
| Honda | 2 | ¢6,375,000 ($12,624) | ¢5,500,000 ($10,891) | ¢7,250,000 ($14,356) |
| Hyundai | 4 | ¢5,170,833 ($10,239) | ¢2,375,000 ($4,703) | ¢8,900,000 ($17,624) |
| JAC | 1 | ¢8,000,000 ($15,842) | ¢8,000,000 ($15,842) | ¢8,000,000 ($15,842) |
| Maxus | 1 | ¢10,884,300 ($21,553) | ¢10,884,300 ($21,553) | ¢10,884,300 ($21,553) |
| Mitsubishi | 1 | ¢7,800,000 ($15,446) | ¢7,800,000 ($15,446) | ¢7,800,000 ($15,446) |
| Nissan | 2 | ¢8,424,650 ($16,682) | ¢8,399,300 ($16,632) | ¢8,450,000 ($16,733) |
| Suzuki | 2 | ¢7,425,000 ($14,703) | ¢6,900,000 ($13,663) | ¢7,950,000 ($15,743) |
| Toyota | 1 | ¢6,250,000 ($12,376) | ¢6,250,000 ($12,376) | ¢6,250,000 ($12,376) |
| Volkswagen | 1 | ¢6,000,000 ($11,881) | ¢6,000,000 ($11,881) | ¢6,000,000 ($11,881) |
Body Types
| Body | Autos Added | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|---|
| Hatchback | 2 | ¢7,450,000 ($14,752) | ¢6,900,000 ($13,663) | ¢8,000,000 ($15,842) |
| Pickup Truck | 1 | ¢30,750,000 ($60,891) | ¢30,750,000 ($60,891) | ¢30,750,000 ($60,891) |
| Sedan | 3 | ¢4,618,750 ($9,146) | ¢2,375,000 ($4,703) | ¢6,250,000 ($12,376) |
| SUV | 12 | ¢7,079,999 ($14,020) | ¢4,800,000 ($9,505) | ¢10,884,300 ($21,553) |
| Van | 1 | ¢3,500,000 ($6,931) | ¢3,500,000 ($6,931) | ¢3,500,000 ($6,931) |